NO.
|
NAMA SEKOLAH
|
JUMLAH
PNS
|
BERKAS
|
TURUN
STATUS
|
VERIFIKASI
LEVEL 1
|
KIRIM KE
LEVEL 2 (BKD)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPT TK DAN SD | 17 | 34 | 17 | ||
| 2 | SDN BELAH 1 | 6 | 12 | 6 | ||
| 3 | SDN BELAH 2 | 9 | 18 | 9 | ||
| 4 | SDN BELAH 3 | 8 | 16 | 8 | ||
| 5 | SDN CEMENG 1 | 7 | 14 | 7 | ||
| 6 | SDN CEMENG 2 | 5 | 10 | 5 | ||
| 7 | SDN CEMENG 3 | 7 | 14 | 7 | ||
| 8 | SDN DONOROJO 1 | 12 | 24 | 12 | ||
| 9 | SDN DONOROJO 2 | 6 | 12 | 6 | ||
| 10 | SDN DONOROJO 3 | 7 | 14 | 7 | ||
| 11 | SDN GEDOMPOL 1 | 6 | 12 | 6 | ||
| 12 | SDN GEDOMPOL 2 | 6 | 12 | 6 | ||
| 13 | SDN GEDOMPOL 3 | 6 | 12 | 6 | ||
| 14 | SDN GENDARAN 1 | 8 | 12 | 8 | ||
| 15 | SDN GENDARAN 2 | 6 | 12 | 6 | ||
| 16 | SDN KALAK 1 | 6 | 12 | 6 | ||
| 17 | SDN KALAK 2 | 7 | 12 | - | 7 | |
| 18 | SDN KLEPU 1 | 6 | 12 | 6 | ||
| 19 | SDN KLEPU 2 | 6 | 12 | 6 | ||
| 20 | SDN KLEPU 3 | 4 | 8 | 4 | ||
| 21 | SDN KLEPU 4 | 8 | 16 | 8 | ||
| 22 | SDN SAWAHAN 1 | 6 | 12 | 6 | ||
| 23 | SDN SAWAHAN 2 | 7 | 14 | 7 | ||
| 24 | SDN SEKAR 1 | 5 | 10 | 5 | ||
| 25 | SDN SEKAR 2 | 7 | 14 | 7 | ||
| 26 | SDN SENDANG 1 | 7 | 14 | 7 | ||
| 27 | SDN SENDANG 2 | 5 | 10 | - | - | 5 |
| 28 | SDN SENDANG 3 | 7 | 14 | 7 | ||
| 29 | SDN SUKODONO 1 | 9 | 18 | - | - | 9 |
| 30 | SDN SUKODONO 2 | 5 | 10 | 5 | ||
| 31 | SDN SUKODONO 3 | 5 | 10 | 5 | ||
| 32 | SDN WIDORO 1 | 7 | 14 | 7 | ||
| 33 | SDN WIDORO 2 | 9 | 18 | 9 | ||
| 34 | TK. HARDY PUTRA | 2 | 4 | 2 | ||
| 35 | TK. WIDORO KANDANG | 2 | 4 | 2 | ||
| 36 | TK. TUNAS MUDA | 2 | 4 | 2 | ||
| 37 | TK. TUNAS KARYA | 1 | 2 | 1 | ||
| 38 | TK. TUNAS HARAPAN | 1 | 2 | 1 | ||
| 39 | TK. TAMAN RIA | 1 | 2 | 1 | ||
| 40 | TK. TAMAN PUTRA | 2 | 4 | 2 | ||
| 41 | TK. PUTRA RIA | 1 | 2 | 1 | ||
| 42 | TK. PUTRA HARAPAN | 2 | 4 | 2 | ||
| 43 | TK. PAMARDI PUTRA | 1 | 2 | 1 | ||
| 44 | TK. LANGEN PUTRA | 2 | 4 | - | 2 | |
| 45 | TK. DHARMA BHAKTI | 1 | 2 | 1 | ||
| 46 | TK. BINA YOGA | 1 | 2 | 1 | ||
| 47 | TK. BINA PUTRA | 2 | 4 | 2 | ||
| 48 | PAUD BINA PUTRA | 1 | 2 | 1 | ||
| 49 | PAUD HARDY SARI | 1 | 1 | 1 | ||
| 50 | PAUD TUNAS BANGSA | 1 | 1 | 1 | ||
| 51 | PAUD ANANDA | 1 | 2 | 1 | ||
| 52 | PAUD TARUNA NUSANTARA | 1 | 2 | 1 | ||
| 53 | PAUD WIDASARI | 1 | 2 | 1 |
Guru Dpk. MI = 1 orang.
Jumlah PNS yang mendaftar ePUPNS dengan perincian sebagai berikut :
| KAUPT | 1 |
| Pengawas TK&SD | 4 |
| Penilik PLS | 2 |
| KASUBBAG | 1 |
| Staf UPT | 9 |
| Kepala SD | 31 |
| Kepala TK | 1 |
| Guru Kelas SD | 141 |
| Guru PAI | 15 |
| Guru Or | 10 |
| Guru Tk | 20 |
| Penjaga | 18 |
| Guru PAUD | 6 |
| Guru DPK MI | 1 |
| Jumlah | 260 |
BERKAS DIKUMPULKAN PALING AKHIR TANGGAL 20 NOPEMBER 2015.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar